![]() | 區劃代碼 | 面積 | 簡介 |
城關街道 | 110111001 | 房山區轄街道辦事處之一,曾為區人民政府駐地,位于北京西南部,距市區42公里,距良鄉15公里,為房山區屬鎮之一。北臨青龍湖鎮,西接周口店鎮,東隔大石河與…[詳細] | |
新鎮街道 | 110111002 | 1.72km2 | 新鎮街道辦事處位于房山區的東部,東距房山區政府9公里。是一個半丘陵地帶,北高南低。轄區面積約為1.72平方公里。分為中國原子能科學研究院的工作區和居民…[詳細] |
向陽街道 | 110111004 | 向陽街道地處房山區中部,東與城關街道相鄰,南與迎風街道接壤,西與周口店鎮為鄰,北與東風街道相連。轄區總面積20平方千米。
1975年,向陽地區設向陽…[詳細] | |
東風街道 | 110111005 | 東風街道地處房山區中部,東與城關街道、青龍湖鎮毗鄰,東南與城關街道接壤,南、西與向陽街道相鄰,北鄰河北鎮,東北與青龍湖鎮相鄰。轄區面積為10平方千米![詳細] | |
迎風街道 | 110111006 | 迎風街道位于北京市房山區。轄11個社區(高家坡社區、迎風四里社區、迎風五里社區、杏花西里社區、宏塔社區、杏花東里社區、迎風六里社區、燕房路社區、燕東…[詳細] | |
星城街道 | 110111007 | 星城街道地處房山區東部,東與閻村鎮南梨園村毗鄰,南與閻村鎮開古莊村相連,西與閻村鎮西墳村為鄰,北與閻村鎮大董村接壤。轄區總面積0.8平方千米。
星城…[詳細] | |
良鄉地區 | 110111008 | 6.2km2 | 良鄉鎮位于北京西南20公里,是首都的西南門戶。自秦朝建縣以來,因“人物俱良”而得名,自古就是商賈云集之地。1958年良鄉縣與房山縣合并,良鄉縣由縣改鎮…[詳細] |
周口店地區 | 110111009 | 126km2 | 周口店是人類根祖,北京人的故鄉。位于北京西南,距市區46公里,東鄰房山,北接燕化,南連韓村河,西與十渡、霞云嶺相連,全鎮總面積126平方公里,轄24個…[詳細] |
琉璃河地區 | 110111010 | 110km2 | 琉璃河鎮位于北京市房山區的東南端,東與大興縣隔河相望,南與河北省涿州市接壤,是“首都的南大門”。全鎮總面積110平方公里,人口7.2萬,其中農業人口4…[詳細] |
拱辰街道 | 110111011 | 24.7km2 | 2006年設立拱辰街道,位于良鄉地區北部,辦事處設在良鄉中路39號。實際行政管轄范圍為:南至長虹路與良鄉地區辦事處(鎮)為界;東至長于路與長陽鎮為界…[詳細] |
西潞街道 | 110111012 | 10.4km2 | 西潞街道位于北京西南20公里的房山區府所在地——良鄉衛星城西北部,東至西潞大街與拱辰街道接壤,南至長虹路與良鄉鎮毗鄰,西至東沿村與閻村鎮相連,北至安莊…[詳細] |
閻村鎮 | 110111101 | 48km2 | 房山區轄鎮,位于房山區中部,東距良鄉衛星城2公里,西依燕房衛星城?偯娣e48平方公里,轄22個行政村,3個社區居委會,全鎮總人口28417人,農業人口…[詳細] |
竇店鎮 | 110111103 | 65.34km2 | 竇店鎮距良鄉衛星城9公里,東至小清河岸邊,南鄰琉璃河鎮,西至大石河,北到閆村鎮界址?偯娣e65.34平方公里,總人口49018人,其中:農業人口324…[詳細] |
石樓鎮 | 110111104 | 42.5km2 | 石樓鎮位于北京市西南部屬房山區轄鎮,面積42.5平方公里,人口2.9萬余人。唐代著名詩人賈島歸葬于石樓,有文獻和賈公祠碑文可參考,素有“賈島故里”之稱…[詳細] |
長陽鎮 | 110111105 | 98.6km2 | 長陽鎮位于房山區東部,是房山區的東大門,介于房山、豐臺、大興交匯處,屬城鄉結合部,素有“潞路之喉”之稱,距市區僅15公里全鎮轄40個行政村,人口5萬,…[詳細] |
河北鎮 | 110111107 | 70km2 | 河北鎮位于北京西南房山區西北部淺山區,距北京市中心45公里,東與坨里鎮接壤,西與佛子莊鄉毗臨,北與門頭溝區交界,南與燕山石油化工總公司相連,是西北部山…[詳細] |
長溝鎮 | 110111108 | 38.7km2 | 長溝鎮位于北京西南,總面積38.7平方公里,轄18個行政村,人口約27000人,地勢平原、丘陵、山區三分天下。1994年、1996年和2004年,長溝…[詳細] |
大石窩鎮 | 110111109 | 96km2 | 大石窩鎮位于北京西南,全鎮總面積96平方公里。共轄24個行政村,人口3.8萬。鎮域屬山前暖區,環境優美;北部山巒疊翠,泉流潺潺;南部沃野平疇、土壤豐腴…[詳細] |
張坊鎮 | 110111110 | 152.4km2 | 北京市房山區張坊鎮地處北京西南郊的拒馬河畔,全鎮總面積152.4平方公里,15個行政村,共有7138戶,21031人。作為中國磨盤柿龍頭鄉鎮和北京市唯…[詳細] |
十渡鎮 | 110111111 | 301km2 | 十渡鎮地處太行山深山區,山巒起伏,峽谷幽長,懸崖峭壁,奇峰異石,拒馬河蜿蜒迂回,穿山而過,猶如一條玉帶鑲嵌在峰谷之間,形成了北方少見的喀斯特地貌。為爭…[詳細] |
青龍湖鎮 | 110111112 | 96km2 | 青龍湖鎮位于北京西南部,東接豐臺,北鄰門頭溝。人口近5萬,其中農業人口28968人。鎮域面積96平方公里,山地、丘陵、平原分別占25.3%、38.6%…[詳細] |
韓村河鎮 | 110111115 | 112km2 | 韓村河鎮位于中國首都北京的西南,是全國文明小城鎮示范鎮、北京市市級中心鎮。國家特一級建筑企業韓建集團、華北地區最大的金針菇生產基地、國家級的“上方山國…[詳細] |
霞云嶺鄉 | 110111208 | 218km2 | 一、地里位置:霞云嶺鄉地處北京西南的百花山腳下,距北京城區89公里,著名的108國道貫穿全鄉44公里,與河北省接壤,平均海拔在1000米以上,交通便利…[詳細] |
南窖鄉 | 110111209 | 40km2 | 南窖鄉位于房山區西北部山區,鄉中心距108國道8公里?偯娣e40平方公里,全鄉所轄8個行政村,現有耕地7820畝,糧食總產量13萬公斤。共有人口307…[詳細] |
佛子莊鄉 | 110111210 | 150.2km2 | 佛子莊鄉成立于1993年6月,由原房山區長操鄉和北京礦務局工農區辦事處東班各莊鄉兩個市級貧困鄉撤并合建而成,目前仍然是北京市邊遠山區貧困鄉之一。
1…[詳細] |
大安山鄉 | 110111211 | 70km2 | 大安山鄉位于房山區西北部深山區,屬太行山余脈,位于百花山中山地帶,大石河流域,距區府良鄉50公里,距市區90公里。全鄉總面積70平方公里(含大安山礦1…[詳細] |
史家營鄉 | 110111212 | 110km2 | 史家營鄉位于北京西南、房山區西北部山區,距區政府65公里,西北兩面與門頭溝區接壤,東鄰大安山和佛子莊鄉,南接霞云嶺鄉。全鄉總面積110平方公里,轄屬1…[詳細] |
蒲洼鄉 | 110111213 | 96km2 | 蒲洼鄉位于北京西南方向,距市區120公里,東與霞云嶺鄉紅色旅游基地堂山村相鄰,南與素有小桂林之稱的十渡風景區毗鄰,西與國家級野三坡風景區的九龍景區接壤…[詳細] |
地名由來:因其境內有大房山而得名。大房山亦名大防山,亦曰大房嶺。
2022年12月,房山區被認定為全國第七批率先基本實現主要農作物生產全程機械化示范縣(市、區)。
2022年1月,全國愛國衛生運動委員會重新確認房山區為2021年度國家衛生城市(區)。
2021年9月,房山區被列為整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點。
2021年06月,房山區被納入2021年水系連通及水美鄉村建設試點縣名單。
2021年5月,根據北京市第七次全國人口普查結果,房山區人口數量為131.3萬人,位于北京市各區人口數量排行榜第8位,位列全國各縣市區人口數量排行榜第98位。
2021年3月,房山區上榜2016-2020年度全國科普示范縣(市、區)總結評估優秀名單。
2020年12月,房山區上榜2020年全國新城區綜合競爭力百強,排名第81。
2020年10月,房山區榮獲2020年全國雙擁模范城(縣)稱號。
房山區地處北京西南,轄區總面積2019平方公里,平原、丘陵、山區各占三分之一,下轄28個鄉鎮(街道)、459個行政村、210個社區居委會。
2021年全區常住人口為131.3萬人,與2020年持平。
2021年,全年實現地區生產總值818.4億元,不變價增長7.7%。房山區全年一般公共預算收入實現85.5億元,同比增長14%;實現全區居民人均可支配收入47594元,同比增長8%;固定資產投資同比增長5.2%;社會消費品零售總額實現373.9億元,同比增長9.5%。城鎮登記失業率3.3%,始終控制在4%以下;PM2.5年均濃度為34微克/立方米,比屆初83微克/立方米下降59.04%。
房山歷史悠久,素來有“人之源”“城之源”和“都之源”的美譽,舉世聞名的周口店“北京人”遺址是人類文明的發祥地;3000多年歷史的琉璃河西周燕都遺址被史學界視為北京古代城市發展的起點;860多年前的金代皇陵,印證了北京建都的滄桑。房山生態環境優越,境內有中國房山世界地質公園,華北地區最古老的原始次生林上方山國家森林公園、北方規模最大的石花洞、銀狐洞等巖溶洞群。
未來,房山將著力構建“兩山四水、三區三軸、三團多點”的空間布局,建成生態優美、綠色發展、功能完備、治理有序的生態宜居示范區,打造創新驅動、文旅融合、產業現代的科技金融創新城。
區劃:北京市·房山區 |