![]() | 區劃代碼 | 面積 | 簡介 |
八所鎮 | 469007100000 | 52km2 | 東方市轄鎮,市府駐地。1957年建八所鎮,1958年改公社,1959年復置鎮。位于市境西部,西臨北部灣。面積52平方公里,人口6萬,以漢族為主。225…[詳細] |
東河鎮 | 469007101000 | 323.2km2 | 東河鎮是一個以黎族為主的黎苗聚居的大鎮,是原東方老縣城所在地。境內燕窩嶺、九龍山、大廣壩水庫等自然景觀絢麗多彩,堪稱東方市東部一顆璀璨的明珠。全鎮現…[詳細] |
大田鎮 | 469007102000 | 149km2 | 東方市轄鄉。1962年建公社,1987年置大田鄉。位于市境中部,距市府18.2公里。面積149平方公里,人口0.8萬。通公路。轄羅旺、短草、大田、樂妹…[詳細] |
感城鎮 | 469007103000 | 180km2 | 東方市轄鎮。1987年建感城鎮。位于市境西南部,距市府27公里。面積180平方公里,人口3.2萬。225國道自北向南穿境。轄感城、感南、感北、鳳亭、加…[詳細] |
板橋鎮 | 469007104000 | 75km2 | 東方市轄鎮。1987年建板橋鎮。位于市境西南部,距市府32.7公里。面積75平方公里,人口2.1萬。223國道、三(亞)石(祿)鐵路經此。轄南港、下園…[詳細] |
三家鎮 | 469007105000 | 112km2 | 一、基本情況
三家鎮地處東方市北部,位于昌化江南岸,北與昌江縣烏烈鎮、昌化鎮隔江相望,距市區26公里,連接市區的主要通道——三新公路正在改造之中…[詳細] |
四更鎮 | 469007106000 | 83km2 | 東方市轄鎮。1987年置四更鎮。位于市境西北部,距市府14.8公里。面積83平方公里,人口2.7萬。有公路南接225國道。轄四更、四南、四中、四北、四…[詳細] |
新龍鎮 | 469007107000 | 190km2 | 東方市轄鎮。1960年建新龍公社,1987年建新龍鎮。位于市境西部,距市府15公里。面積190平方公里,人口1.7萬。225國道自北向南穿境,三亞至石…[詳細] |
天安鄉 | 469007200000 | 53km2 | 東方市轄鄉。1961年建公社,1987年置天安鄉。位于市境中部,距市府34.5公里。面積53平方公里,人口0.5萬。有簡易公路北接225國道。轄安都、…[詳細] |
江邊鄉 | 469007201000 | 191km2 | 東方市轄鄉。1987年建江邊鄉。位于市境東南部,距市府38.5公里。面積191平方公里,人口0.7萬。有簡易公路北接225國道。轄報英、布溫、新明、老…[詳細] |
東方華僑農場 | 469007500000 | 東方華僑農場村…[詳細] |
地名由來:1952年4月析白沙縣和樂東縣置東方縣,1958年12月與昌感縣、白沙縣合并為東方縣,以原東方縣的駐地在東方村而得名。
2023年1月,東方市被認定為全國首批自然資源節約集約示范縣(市)。
2022年,東方市GDP總量為231.34億元,位列2022年海南各市縣GDP排行榜第9位。
2022年12月,東方市被納入第四批水系連通和水美鄉村建設縣名單。
2022年11月,水利部、財政部公布2023—2024年水系連通及水美鄉村建設縣名單,東方市入選。
2022年2月,農業農村部辦公廳認定東方市為國家級制種大縣(水稻)。
2021年,東方市GDP達215.03億元,位列2021年海南各市縣GDP排行榜第10位。
2021年9月,東方市被列為整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點。
2021年7月,水利部公布東方市為第四批節水型社會建設達標縣(區)。
2021年6月,東方市被授予“城鄉交通運輸一體化示范縣”稱號。
東方市位于海南島西部沿海,昌化江下游。1997年3月撤縣設市。面積2256平方公里,人口約35萬,黎族人口約占21%。市政府駐西北沿海的八所鎮。全市共轄9鎮8鄉,境內有5個國營農林場.西南沿海的感恩平原是熱帶農業發達地區。這里屬熱帶海洋季風氣候,日照時間長,氣溫高,干濕季分明.風速之大,為全島之最.每年4月—10月盛行西風和西南風,11月至翌年3月,盛行北風和東北風,季風特性明顯,年蒸發量大于降雨量。位于東部昌化江的大廣壩水電站是海南最大的水電站。
區劃:海南省·東方市 |